近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-158 3 3 3 2 3 1:4 37 1:4 2 3 45 65
2026-157 2 2 2 1 2 1:4 36 1:4 1 2 44 64
2026-156 1 1 1 1 1 2:3 35 6 2:3 1 43 63
2026-155 4 5 1 1 4 3:2 34 5 3 3:2 42 62
2026-154 3 4 1 1 3 3:2 33 4 2 3:2 41 61
2026-153 2 3 1 2 2 3:2 32 3 1 3:2 40 60
2026-152 1 2 3 1 1 2:3 31 2 2:3 1 39 59
2026-151 1 1 2 2 7 3:2 30 1 5 3:2 38 58
2026-150 3 2 1 1 6 1:4 29 1:4 4 2 37 57
2026-149 2 1 2 1 5 1:4 28 1:4 3 1 36 56
2026-148 1 5 1 3 4 3:2 27 5 2 3:2 35 55
2026-147 1 4 5 2 3 3:2 26 4 1 3:2 34 54
2026-146 1 3 4 1 2 2:3 25 3 2:3 2 33 53
2026-145 1 2 3 1 1 2:3 24 2 2:3 1 32 52
2026-144 1 1 2 1 1 3:2 23 1 3 3:2 31 51
2026-143 2 4 1 2 1 1:4 22 1:4 2 1 30 50
2026-142 1 3 2 1 1 3:2 21 10 1 3:2 29 49
2026-141 4 2 1 2 1 2:3 20 9 2:3 3 28 48
2026-140 3 1 1 1 1 2:3 19 8 2:3 2 27 47
2026-139 2 2 1 1 1 2:3 18 7 2:3 1 26 46
2026-138 1 1 2 1 2 3:2 17 6 1 3:2 25 45
2026-137 1 1 1 4 1 2:3 16 5 2:3 2 24 44
2026-136 1 1 3 3 1 2:3 15 4 2:3 1 23 43
2026-135 3 4 2 2 1 3:2 14 3 1 3:2 22 42
2026-134 2 3 1 1 6 2:3 13 2 2:3 3 21 41
2026-133 1 2 2 2 5 2:3 12 1 2:3 2 20 40
2026-132 1 1 1 1 4 1:4 11 1:4 3 1 19 39
2026-131 1 3 1 9 3 3:2 10 1 2 3:2 18 38
2026-130 1 2 3 8 2 1:4 9 1:4 1 4 17 37
2026-129 8 1 2 7 1 2:3 8 10 2:3 3 16 36
出现次数 14 16 16 14 11 19 13 17 10 20 0 7 12 11 0 0
平均遗漏 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 22 3 1 1 30 50
最大遗漏 4 8 4 5 5 3 9 3 7 4 37 10 5 4 45 65
当前遗漏 0
3
3
0
3
0
2
0
3
0
37
0
2
3
45
65
期号 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布