近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶排位 奇偶比例分布
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-158 9,1,1,3,3 1 2 1 3 1 5:0 61 10 1 5 9 5:0
2026-157 8,3,0,3,4 4 1 1 2 2 2:3 60 9 2:3 4 8 23
2026-156 6,4,1,7,0 3 2 6 1 1 2:3 59 8 2:3 3 7 22
2026-155 4,8,5,4,7 2 1 5 4 1 2:3 58 7 2:3 2 6 21
2026-154 4,7,3,8,6 1 1 4 3 1 2:3 57 6 2:3 1 5 20
2026-153 3,8,9,4,9 5 1 3 2 1 3:2 56 5 12 3:2 4 19
2026-152 1,5,1,4,8 4 1 2 1 2 3:2 55 4 11 3:2 3 18
2026-151 9,8,3,9,4 3 4 1 3 1 3:2 54 3 10 3:2 2 17
2026-150 3,4,0,7,1 2 3 1 2 2 3:2 53 2 9 3:2 1 16
2026-149 3,2,5,3,3 1 2 2 1 1 4:1 52 1 8 3 4:1 15
2026-148 0,6,5,6,2 1 1 1 1 1 1:4 51 1:4 7 2 1 14
2026-147 5,9,0,5,3 3 3 2 2 1 4:1 50 3 6 1 4:1 13
2026-146 1,5,4,9,2 2 2 1 1 2 3:2 49 2 5 3:2 4 12
2026-145 9,9,3,0,0 1 1 1 3 1 3:2 48 1 4 3:2 3 11
2026-144 4,6,2,6,5 1 2 3 2 1 1:4 47 1:4 3 11 2 10
2026-143 7,4,4,0,0 2 1 2 1 1 1:4 46 1:4 2 10 1 9
2026-142 9,1,6,1,7 1 2 1 1 1 4:1 45 6 1 9 4:1 8
2026-141 2,1,5,8,2 2 1 2 1 2 2:3 44 5 2:3 8 2 7
2026-140 4,2,1,7,8 1 1 1 4 1 2:3 43 4 2:3 7 1 6
2026-139 1,9,8,1,1 1 1 1 3 1 4:1 42 3 1 6 4:1 5
2026-138 2,6,3,5,6 1 3 1 2 2 2:3 41 2 2:3 5 3 4
2026-137 5,4,4,3,6 1 2 2 1 1 2:3 40 1 2:3 4 2 3
2026-136 4,6,6,2,3 1 1 1 2 3 1:4 39 1:4 4 3 1 2
2026-135 9,3,9,2,5 3 2 4 1 2 4:1 38 15 3 2 4:1 1
2026-134 5,1,5,3,3 2 1 3 3 1 5:0 37 14 2 1 11 5:0
2026-133 5,4,3,7,0 1 3 2 2 2 3:2 36 13 1 3:2 10 54
2026-132 4,4,3,5,0 1 2 1 1 1 2:3 35 12 2:3 2 9 53
2026-131 9,6,8,4,1 1 1 2 1 3 2:3 34 11 2:3 1 8 52
2026-130 0,7,0,1,3 2 1 1 2 2 3:2 33 10 2 3:2 7 51
2026-129 6,8,3,3,1 1 1 1 1 1 3:2 32 9 1 3:2 6 50
出现次数 17 13 13 17 18 12 18 12 15 15 0 4 10 9 5 2
平均遗漏 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 46 5 3 3 3 17
最大遗漏 4 5 4 3 3 6 4 4 2 3 61 15 12 11 11 54
当前遗漏 0
1
0
2
0
1
0
3
0
1
61
10
1
5
9
0
期号 开奖号码 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶比例分布