| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026-158 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 37 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 36 | 100 | 0 | 1 | 3 | 32 | 17 | 100 | 3:2:0 |
| 2026-157 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 36 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 35 | 99 | 1 | 1 | 2 | 31 | 16 | 99 | 3:1:1 |
| 2026-156 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 35 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 34 | 98 | 0 | 2 | 1 | 30 | 15 | 98 | 2:3:0 |
| 2026-155 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 34 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 97 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 97 | 0:3:2 |
| 2026-154 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 33 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 32 | 96 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 96 | 2:2:1 |
| 2026-153 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 31 | 95 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 95 | 3:1:1 |
| 2026-152 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 31 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 30 | 94 | 2 | 1 | 2 | 26 | 11 | 94 | 0:3:2 |
| 2026-151 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 30 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 93 | 1 | 1 | 2 | 25 | 10 | 93 | 3:1:1 |
| 2026-150 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 28 | 92 | 0 | 11 | 1 | 24 | 9 | 92 | 2:3:0 |
| 2026-149 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 28 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 27 | 91 | 4 | 10 | 2 | 23 | 8 | 91 | 3:0:2 |
| 2026-148 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 27 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 26 | 90 | 3 | 9 | 2 | 22 | 7 | 90 | 3:0:2 |
| 2026-147 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 89 | 2 | 8 | 2 | 21 | 6 | 89 | 3:0:2 |
| 2026-146 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 88 | 1 | 7 | 2 | 20 | 5 | 88 | 1:2:2 |
| 2026-145 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 24 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23 | 87 | 0 | 6 | 1 | 19 | 4 | 87 | 5:0:0 |
| 2026-144 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 22 | 86 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 86 | 2:1:2 |
| 2026-143 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 22 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 21 | 85 | 0 | 4 | 3 | 17 | 2 | 85 | 2:3:0 |
| 2026-142 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 84 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 84 | 2:3:0 |
| 2026-141 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 83 | 11 | 2 | 1 | 15 | 4 | 83 | 0:1:4 |
| 2026-140 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 82 | 10 | 1 | 2 | 14 | 12 | 82 | 0:3:2 |
| 2026-139 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 81 | 9 | 1 | 1 | 13 | 11 | 81 | 1:3:1 |
| 2026-138 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 16 | 80 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 80 | 3:0:2 |
| 2026-137 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 79 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 79 | 2:2:1 |
| 2026-136 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 14 | 78 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 78 | 3:1:1 |
| 2026-135 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 | 77 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 77 | 3:0:2 |
| 2026-134 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 12 | 76 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 76 | 2:1:2 |
| 2026-133 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 75 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 75 | 2:2:1 |
| 2026-132 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 74 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 74 | 2:2:1 |
| 2026-131 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 73 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 73 | 2:2:1 |
| 2026-130 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 72 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 72 | 3:2:0 |
| 2026-129 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 71 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 71 | 3:1:1 |
| 2026-128 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 70 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 70 | 0:1:4 |
| 2026-127 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 69 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | 69 | 5:0:0 |
| 2026-126 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 14 | 5 | 25 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 68 | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | 68 | 2:0:3 |
| 2026-125 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 | 13 | 4 | 24 | 12 | 1 | 2 | 11 | 3 | 67 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 67 | 1:2:2 |
| 2026-124 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 12 | 3 | 23 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 66 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 66 | 1:1:3 |
| 2026-123 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 11 | 2 | 22 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 65 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 65 | 1:1:3 |
| 2026-122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 10 | 1 | 21 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 64 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 64 | 1:4:0 |
| 2026-121 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 3 | 7 | 22 | 63 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 63 | 4:1:0 |
| 2026-120 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 21 | 62 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 62 | 2:1:2 |
| 2026-119 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 | 20 | 61 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 61 | 1:1:3 |
| 2026-118 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 60 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 60 | 1:2:2 |
| 2026-117 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 59 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 59 | 2:1:2 |
| 2026-116 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 58 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 58 | 2:2:1 |
| 2026-115 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 57 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 57 | 4:1:0 |
| 2026-114 | 0 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 56 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 56 | 2:3:0 |
| 2026-113 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 55 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 55 | 1:0:4 |
| 2026-112 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 54 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 54 | 3:0:2 |
| 2026-111 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 53 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 53 | 2:2:1 |
| 2026-110 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 52 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 52 | 3:2:0 |
| 2026-109 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 51 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 51 | 1:1:3 |
| 出现次数 | 24 | 12 | 14 | 16 | 19 | 15 | 20 | 13 | 17 | 21 | 17 | 12 | 23 | 13 | 14 | 5 | 10 | 17 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 13 | 9 | 1 | 0 | 13 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 75 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 75 | |
| 最大遗漏 | 6 | 14 | 9 | 11 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 10 | 6 | 28 | 13 | 5 | 16 | 37 | 25 | 12 | 6 | 8 | 24 | 36 | 100 | 11 | 12 | 8 | 32 | 17 | 100 | |
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
1
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
3
|
0
|
2
|
4
|
0
|
1
|
6
|
3
|
12
|
2
|
0
|
37
|
13
|
9
|
1
|
0
|
2
|
36
|
100
|
0
|
1
|
3
|
32
|
17
|
100
|
|
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 |
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||